| Název: | příloha vysvětlení č. 3 - celkový výkaz výměr platný |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 20.11.2024 15:13:08 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,02 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 20.11.2024 15:13:08 |
| Otisk MD5: | dfa11e2730a773b27292e6060d6e07ad |
| Otisk SHA256: | 21b9f252e26677c754acc53128e80e865a585dee5aa2fa878dd5bd079b1cbce1 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha vysvětlení č. 3 - celkový výkaz výměr platný | zadávací dokumentace |
|
1,02 MiB |